Einzahlungsbestätigungen
Bevor wir deine Coins tauschen, braucht deine Einzahlung eine bestimmte Zahl an Netzwerkbestätigungen. Hier steht, wie viele jedes Netzwerk braucht und wie lange das meist dauert.
| Netzwerk | Coins | Bestätigungen | Übliche Wartezeit |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ETH, USDC, USDC.e | 1 | Unter einer Minute |
| Avalanche | AVAX, USDC, USDT | 1 | Unter einer Minute |
| Base | ETH, USDC | 1 | Unter einer Minute |
| Solana | SOL, USDC, USDT | 32 | Unter einer Minute |
| Polygon | POL, USDC, USDT | 12 | Unter einer Minute |
| BNB Chain | BNB, BTCB, ETH, USDC, USDT | 12 | Unter einer Minute |
| Tron | ETH, TRX, USDT | 20 | Etwa 1 Min. |
| Ethereum | DAI, ETH, USDC, USDT, WBTC, XAUt | 12 | Etwa 2 Min. |
| Litecoin | LTC | 4 | Etwa 10 Min. |
| Zcash | ZEC | 20 | Etwa 25 Min. |
| Bitcoin | BTC | 3 | Etwa 30 Min. |
| Monero | XMR | 15 | Etwa 30 Min. |
Die Wartezeit ist die durchschnittliche Blockzeit des Netzwerks mal die Zahl der Bestätigungen; die tatsächliche Zeit hängt von der Auslastung ab. Sobald deine Einzahlung sie hat, beginnt der Tausch. Die Zahlen entsprechen immer dem laufenden Tausch.
Privat von
Haus aus.
0trace ist eine Krypto-Börse ohne KYC. Kein Konto, keine E-Mail, keine Logs. Tausche in Minuten über jedes unterstützte Netzwerk.
Fragen? Antworten.
Produkte
Folge uns auf X für alle Neuigkeiten.
Folgen